DJI Air 2S Fly More Combo квадрокоптер
С 1-дюймовой CMOS-матрицей, мощным арсеналом функций, компактным корпусом и массой менее 600 г DJI Air 2S станет идеальным выбором дрона для аэросъемки в любом месте и в любое время. Возьмите этот универсальный дрон с собой, чтобы запечатлеть мир в потрясающих деталях.
С 1-дюймовой CMOS-матрицей, мощным арсеналом функций, компактным корпусом и массой менее 600 г DJI Air 2S станет идеальным выбором дрона для аэросъемки в любом месте и в любое время. Возьмите этот универсальный дрон с собой, чтобы запечатлеть мир в потрясающих деталях. Оснащенный 1-дюймовой матрицей и пикселями 2,4 мкм, DJI Air 2S передает видео 5.4K / 30 кадров в секунду и 4K / 60 кадров в секунду. Зафиксируйте любой момент в четких деталях и точных оттенках — результаты вас просто поразят. Запечатлейте мир в деталях, даже если уже стемнело. Благодаря большому динамическому диапазону, высокому разрешению и точной цветопередаче даже при слабом освещении кадры получаются яркими и четкими. [2] Погрузитесь в море оттенков. 10-битный профиль Dlog-M позволяет зафиксировать до миллиарда оттенков, при этом сохранив мелкие детали, которые делают кадры еще ярче. Ускорьте время и движение в одно касание, создав эффектный ролик гиперлапс. Создавайте поразительно детальные снимки в режиме панорамы. Большие возможности для создания впечатляющих кадров Умные режимы «MasterShots» и функция «FocusTrack» с легкостью превратят ваше приключение в кинематографический шедевр. MasterShots — новое поколение QuickShots. Эта продвинутая интеллектуальная функция позволяет создать креативный ролик в любом месте в одно касание. Просто выберите объект, и дрон начнет съемку, удерживая объект в центре кадра. Устройство последовательно выполнит десять маневров, после чего создаст короткий кинематографичный ролик. FocusTrack включает Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 и Point of Interest 3.0, поэтому DJI Air 2S с легкостью отслеживает или облетает выбранный вами объект по кругу. Камера остается зафиксированной на объекте, пока вы летите по спирали или создаете крупный план. Зум позволит получить четкие снимки даже на расстоянии, что значительно повысит безопасность полета. Сочетание портативности, безопасности и интеллектуальных функций позволит поистине наслаждаться съемкой, не испытывая лишнего беспокойства. DJI Air 2S подарит вам уверенность в полете. DJI Air 2S изучает обстановку в четырех направлениях: сверху, снизу, спереди и сзади. Улучшенные алгоритмы расширенного автопилота (APAS 4.0) позволяют DJI Air 2S распознавать препятствия даже в более сложных сценариях и на высоких скоростях. Большие возможности для создания впечатляющих кадров DJI Air 2S обеспечивает дополнительный уровень безопасности воздушного пространства благодаря передовой системе AirSense. Система получает информацию о местоположении от самолетов и вертолетов, передающих сигналы ADS-B поблизости, отображает их на карте и предоставляет звуковые и визуальные оповещения в приложении DJI Fly, позволяя избежать столкновения.DJI AIR 2S
Всё в одном
Система обработки изображений
Ощутите чувство полета
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Взлетный вес | 595 г |
Размер | 180×97×80 мм (в сложенном виде), 183×253×77 мм (в разложенном виде) |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 302 мм |
Объем внутренней памяти | 8 Гб |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) |
Макс. скорость снижения | 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) |
Макс. скорость | 19 м/сек (в S-mode), 15 м/сек (в N-mode), 5 м/сек (в T-mode) |
Макс. угол наклона | 35° (в S-mode), 25°(в N-mode, 35° при сильном ветре) |
Макс. угловая скорость | 250°/c (в S-mode), 90°/c (в N-mode) |
Макс. высота полета | 5000 м |
Макс. время полета | 31 мин. (без ветра) |
Макс. время зависания | 30 мин. (без ветра) |
Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C (верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже) |
Макс. дальность полета | 18,5 км. (без ветра) |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Спутниковые системы позиционирования | GPS / ГЛОНАСС |
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 100°/с |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…45°, Вращение: -45°…45°, Панорамирование: -100°…100° |
Время работы | 9,62 Вт/ч ×2 |
Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180×86×10 мм |
Рабочая температура | -10° – 40°C |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4-2.4835 ГГц: ≤26 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE), ≤20 дБм (SRRC), ≤20 дБм (MIC), 5.725-5.850 ГГц: ≤26 дБм (FCC), ≤14 дБм (CE), ≤26 дБм (SRRC) |
Выходная мощность | 38 Вт |
Рабочее напряжение | 13,2 В |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB-C |
Емкость | 3500 мАч |
Напряжение | 11,55 В |
Тип | Литий-ионный 3S |
Вес | 198 г |
Энергоемкость | 40,42 Вт/ч |
Макс. напряжение зарядки | 13,2 В |
Диапазон температур зарядки | +5° – +40°C |
Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
Число эффективных пикселей | 20 Мп |
Сенсор | 1” CMOS |
Объектив | Угол обзора: 88°, 35 мм (эквивалент формата 22 мм), Диафрагма: f/2.8, Фокусное расстояние: от 0.6 м до ∞ |
ISO | Видео: 100–6400 (авто), 100–12800 (ручной). 10-битное видео Dlog-M: 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной). Фото: 100–6400 (авто), 100–12800 (ручной) |
Размер изображения | 3:2: 5472x3648, 16:9: 5472x3078 |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32/exFAT, Поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гбайт |
Режимы фотосъемки | Одиночная съемка, Интервальная съемка, SmartPhoto, HDR панорамная съемка (вертикальная, широкая, 180%, сферическая) |
Максимальный битрейт видео | 150 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Разрешение видео | 5.4K: 5472×3078 @ 25/25/30 p, 4К Ultra HD: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 p, 2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 p, FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120 p |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0.35 - 22 м, Угол обзора: по горизонтали 78°, по вертикали 63° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.37 - 23.6 м, Диапазон обнаружения: 0.37 - 47.2 м, Скорость эффективного обнаружения: ≤ 2 м/сек, Угол обзора: по горизонтали 57°, по вертикали 44° |
Нижние датчики | Диапазон измерения времени пролета: 0.1 - 8 м, Диапазон зависания: 0.5 - 30 м |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0.35 - 22 м, Диапазон обнаружения: 0.35 - 44 м, Скорость эффективного обнаружения: ≤ 15 м/сек, Угол обзора: по горизонтали 71°, по вертикали 56° |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400-2.4835 ГГц: ≤ 30 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE), ≤ 20 дБм (SRRC), ≤ 20 дБм (MIC); 5.725-5.850 ГГц: ≤ 30 (FCC) дБм, ≤ 14 (CE) дБм, ≤ 29 дБм (SRRC) |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
Задержка сигнала | 120-130 мс |
Качество трансляции | Мобильное устройство: 1080p/30 кадров в секунду, 12 Мбит/с, H.265/H.264/120-130 мс |
Макс. битрейт трансляции | 44 Мбит/c |
Макс. дальность передачи сигнала | 12 км (FCC), 8 км (CE), 8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
Система передачи | O3, Автопереключение 2,4 / 5,8 ГГц (совместимо с OcuSync 2.0), 4 антенны 2T4R |
С 1-дюймовой CMOS-матрицей, мощным арсеналом функций, компактным корпусом и массой менее 600 г DJI Air 2S станет идеальным выбором дрона для аэросъемки в любом месте и в любое время. Возьмите этот универсальный дрон с собой, чтобы запечатлеть мир в потрясающих деталях.